Conversions
This page provides common metal measurement conversions to support estimating, fabrication, and installation.
Cold Rolled Steel
| DECIMAL | GAUGE | 10′ SHEET WEIGHT | LBS/SQ FT |
|---|---|---|---|
| .1345 | 10 GA | 225 LBS | 5.625 |
| .1046 | 12 GA | 175 LBS | 5.375 |
| .0747 | 14 GA | 125 LBS | 3.125 |
| .0598 | 16 GA | 100 LBS | 2.5 |
| .0478 | 18 GA | 80 LBS | 2.0 |
| .0359 | 20 GA | 60 LBS | 1.5 |
| .0299 | 22 GA | 50 LBS | 1.25 |
| .0239 | 24 GA | 40 LBS | 1.0 |
| .0179 | 26 GA | 30 LBS | .750 |
| .0149 | 28 GA | 25 LBS | .625 |
Hot Rolled Steel
| DECIMAL | GAUGE | SHEET WEIGHT | LBS/SQ FT |
|---|---|---|---|
| .375 | 3/8 INCH | 211.6 LBS | 5.331 |
| .250 | 1/4 INCH | 142.2 LBS | 3.554 |
| .188 | 3/16 INCH | 106.7 LBS | 2.667 |
| .125 | 1/8 INCH | 72.6 LBS | 1.815 |
| .102 | 10 GA | 59.2 LBS | 1.479 |
| .081 | 12 GA | 47.0 LBS | 1.175 |
| .064 | 14 GA | 37.10 LBS | .9280 |
| .051 | 16 GA | 29.6 LBS | .7400 |
| .040 | 18 GA | 23.2 LBS | .5800 |
| .032 | 20 GA | 18.6 LBS | .4650 |
| .025 | 22 GA | 14.5 LBS | .3630 |
| .020 | 24 GA | 11.6 LBS | .2900 |
Galvy/Satin Coated/Painted
| DECIMAL | GAUGE | SHEET WEIGHT | LB / SQ FT |
|---|---|---|---|
| .1382 | 10 GA | 231.2 LBS | 5.781 |
| .1084 | 12 GA | 181.2 LBS | 4.531 |
| .0785 | 14 GA | 131.2 LBS | 3.281 |
| .0635 | 16 GA | 106.2 LBS | 2.656 |
| .0516 | 18 GA | 86.2 LBS | 2.156 |
| .0396 | 20 GA | 66.2 LBS | 1.656 |
| .0336 | 22 GA | 56.2 LBS | 1.406 |
| .0276 | 24 GA | 46.2 LBS | 1.156 |
| .0217 | 26 GA | 36.2 LBS | .906 |
| .0187 | 28 GA | 31.2 LBS | .731 |
| .0157 | 30 GA | 20.2 LBS | .656 |
| .0142 | 31 GA | 18.2 LBS | .456 |
Aluminum
| DECIMAL | GAUGE | 10′ SHEET WEIGHT | LBS/SQ FT |
|---|---|---|---|
| .250 | 10 GA | 213 LBS | 5.325 |
| .210 | 11 GA | 179 LBS | 4.475 |
| .187 | 12 GA | 159 LBS | 3.975 |
| .167 | 13 GA | 142 LBS | 3.55 |
| .145 | 14 GA | 123 LBS | 3.075 |
| .134 | 15 GA | 114 LBS | 2.85 |
| .119 | 16 GA | 101 LBS | 2.525 |
| .108 | 17 GA | 92 LBS | 2.3 |
| .095 | 18 GA | 81 LBS | 2.025 |
| .080 | 20 GA | 68 LBS | 1.7 |
| .064 | 22 GA | 54 LBS | 1.35 |
| .053 | 24 GA | 44 LBS | 1.1 |
| .040 | 26 GA | 33 LBS | .825 |
| .032 | 28 GA | 26 LBS | .650 |
| .025 | 30 GA | 20 LBS | .500 |
Fraction to Decimal
| 1/64 = .0156 | 17/64 = .2656 | 33/64 = .5156 | 49/64 = .7656 |
| 1/32 = .0312 | 9/32 = .2812 | 17/32 = .5312 | 25/32 = .7812 |
| 3/64 = .0468 | 19/64 = .2969 | 35/64 = .5469 | 51/64 = .7969 |
| 1/16 = .0625 | 5/16 = .3125 | 9/16 = .5625 | 13/16 = .8125 |
| 5/64 = .0781 | 21/64 = .3281 | 37/64 = .5781 | 53/64 = .8281 |
| 3/32 = .0937 | 11/32 = .3437 | 19/32 = .5937 | 27/32 = .8437 |
| 7/64 = .1094 | 23/64 = .3594 | 39/64 = .6094 | 55/64 = .8594 |
| 1/8 = .125 | 3/8 = .375 | 5/8 = .625 | 7/8 = .875 |
| 9/64 = .1406 | 25/64 = .3906 | 41/64 = .6406 | 57/64 = .8906 |
| 5/32 = .1562 | 13/32 = .4062 | 21/32 = .6562 | 29/32 = .9062 |
| 11/64 = .1719 | 27/64 = .4219 | 43/64 = .6719 | 59/64 = .9219 |
| 3/16 = .1875 | 7/16 = .4375 | 11/16 = .6875 | 15/16 = .9375 |
| 13/64 = .2031 | 29/64 = .4531 | 45/64 = .7031 | 61/64 = .9531 |
| 7/32 = .2187 | 15/32 = .4687 | 23/32 = .7187 | 31/32 = .9687 |
| 15/64 = .2344 | 31/64 = .4844 | 47/64 = .7344 | 63/64 = .9844 |
| 1/4 = .250 | 1/2 = .50 | 3/4 = .750 | 1 = 1.0 |
Credit Application
2020 Warranty
Request a Quote
Ready to talk metal? We make it easy. Contact us today and let our team bring your vision to reality.