Stock Items
Raven Metal carries a selection of commonly used sheet metal items to support standard applications and efficient project timelines. Stock items are suitable for contractors requiring dependable materials with minimal lead time.
Please contact us for current stock availability and specifications.
What We Carry
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| 1″ × 1″ × 1/8″ ANGLE | 20 FEET | 11.8 LBS |
| 1½″ × 1½″ × 1/8″ ANGLE | 20 FEET | 24.8 LBS |
| 1½″ × 1½″ × 1/4″ ANGLE | 20 FEET | 46.8 LBS |
| 2″ × 2″ × 1/8″ ANGLE | 20 FEET | 33.0 LBS |
| 2″ × 2″ × 3/16″ ANGLE | 20 FEET | 48.8 LBS |
| 2″ × 2″ × 1/4″ ANGLE | 20 FEET | 63.8 LBS |
| 3″ × 3″ × 1/4″ ANGLE | 20 FEET | 98.0 LBS |
| 4″ × 4″ × 1/4″ ANGLE | 20 FEET | 132 LBS |
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| 3″ @ 4″ CHANNEL | 20 FEET | 82 LBS |
| 4″ @ 5″ CHANNEL | 20 FEET | 108 LBS |
| 6″ @ 8″ CHANNEL | 20 FEET | 164 LBS |
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| 1/8″ × 1″ HR FLAT (HR GRADE) | 20 FEET | 8.50 LBS |
| 1/8″ × 1½″ HR FLAT (HR GRADE) | 20 FEET | 12.75 LBS |
| 1/8″ × 2″ HR FLAT (HR GRADE) | 20 FEET | 17.00 LBS |
| 1/8″ × 3″ HR FLAT (HR GRADE) | 20 FEET | 25.50 LBS |
| 1/8″ × 6″ HR FLAT (HR GRADE) | 20 FEET | 51.0 LBS |
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| 1/4″ × 1″ HR FLAT | 20 FEET | 17.0 LBS |
| 1/4″ × 1½″ HR FLAT | 20 FEET | 25.6 LBS |
| 1/4″ × 2″ HR FLAT | 20 FEET | 34.0 LBS |
| 1/4″ × 3″ HR FLAT | 20 FEET | 51.0 LBS |
| 1/4″ × 4″ HR FLAT | 20 FEET | 68.0 LBS |
| 1/4″ × 6″ HR FLAT | 20 FEET | 102 LBS |
| 3/8″ × 2″ HR FLAT | 20 FEET | 51.0 LBS |
| 3/8″ × 3″ HR FLAT | 20 FEET | 76.6 LBS |
| 3/8″ × 4″ HR FLAT | 20 FEET | 102 LBS |
| 1/2″ × 2″ HR FLAT | 20 FEET | 68.0 LBS |
| 1/2″ × 3″ HR FLAT | 20 FEET | 102 LBS |
| 1/2″ × 4″ HR FLAT | 20 FEET | 136 LBS |
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| 3/8″ HR ROUND | 20 FEET | 7.52 LBS |
| 1/2″ HR ROUND | 20 FEET | 13.4 LBS |
| 3/4″ HR ROUND | 20 FEET | 30.04 LBS |
| 1″ HR ROUND | 20 FEET | 53.4 LBS |
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| 3/8″ HR SQUARE | 20 FEET | 9.56 LBS |
| 1/2″ HR SQUARE | 20 FEET | 17.0 LBS |
| 3/4″ HR SQUARE | 20 FEET | 38.2 LBS |
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| ½″ (NOM) × .109 SCH40 ERW PIPE | 21 FEET | 18 LBS |
| 1″ (NOM) × .133 SCH40 ERW PIPE | 21 FEET | 35 LBS |
| 1½″ (NOM) × .145 SCH40 ERW PIPE | 21 FEET | 57 LBS |
| 2″ (NOM) × .154 SCH40 ERW PIPE | 21 FEET | 76 LBS |
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| 1″ × 1″ × .065 H.S.S. | 24 FEET | 20 LBS |
| 1″ × 1″ × .125 H.S.S. | 24 FEET | 32.5 LBS |
| 1½″ × 1½″ × .125 H.S.S. | 24 FEET | 53 LBS |
| 2″ × 1″ × .125 H.S.S. | 24 FEET | 53 LBS |
| 2″ × 2″ × .125 H.S.S. | 20 FEET | 73.5 LBS |
| 2″ × 2″ × .250 H.S.S. | 20 FEET | 108 LBS |
| 3″ × 3″ × .250 H.S.S. | 20 FEET | 176 LBS |
| DESCRIPTION | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|
| ¾″ – 9F EXPANDED 48″ × 96″ | N/A | 56 LBS |
Request a Quote
Ready to talk metal? We make it easy. Contact us today and let our team bring your vision to reality.